Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Q235 Χάλυβας σιδήρου | Πρότυπο: | ΔΙΝ24531 |
---|---|---|---|
Φέροντες ράβδοι: | 30 x 3 χιλ. και 40 x 3 χιλ. | Επικαιροποίηση: | 800 x 240 χιλ. 800 x 270 χιλ. και ούτω καθεξής |
Τύπος: | 330-34/38-3 | όνομα: | Περπατητές σκάλας |
Επισημαίνω: | βήματα κιγκλιδωμάτων φραγμών,γαλβανισμένα βήματα χάλυβα |
Τρίχωμα γκαλβανισμένης πλατφόρμας DIN 24531 από χάλυβα
Λέν. | +0 | [μμ] |
Διάμετρος B |
+5 | [μμ] |
Α [μμ] |
β [μμ] |
γ [μμ] |
d [μμ] |
ε [μμ] |
Αδειά. φορτίο [kN] |
Βάρος [kg/ pc] |
-3 | - 5 | |||||||||||
600 | 240 | 30x3 |
55 | 70 | 120 | 85 | 1.5 | 5.2 | ||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 5.8 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 6.5 | |||||||
800 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 6.7 | ||||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 7.5 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 8.3 | |||||||
1000 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 8.2 | ||||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 9,2 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 10,2 | |||||||
1200 | 240 | 40x3 |
55 | 70 | 120 | 85 | 11.7 | |||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 13.2 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 14.7 |
Συμμόρφωση με το DIN 24531-1 / 30/30 mesh | ||||
---|---|---|---|---|
Διάρκεια σε mm |
πλάτος w σε mm |
Υψόμετρος/λάθος στηριζόμενης ράβδου σε mm |
n | Βάρος ανά στοιχείο |
600 | 240 | Ασφάλεια, 1/105 | 120 | 3,6 kg |
270 | Ασφάλεια, 1/105 | 150 | 4,0 kg | |
305 | Ασφάλεια, 1/105 | 180 | 4,4 kg | |
700 | 240 | 30/2 | 120 | 4,6 kg |
270 | 30/2 | 150 | 5,1 kg | |
305 | 30/2 | 180 | 5,7 kg | |
800 | 240 | 30/2 | 120 | 5,2 kg |
270 | 30/2 | 150 | 5,8 kg | |
305 | 30/2 | 180 | 6,4 kg | |
900 | 240 | 35/2 | 120 | 6,3 kg |
270 | 35/2 | 150 | 7,0 kg | |
305 | 35/2 | 180 | 7,7 kg | |
1000 | 240 | 35/2 | 120 | 6,9 kg |
270 | 35/2 | 150 | 7,7 kg | |
305 | 35/2 | 180 | 8,5 kg | |
1200 | 240 | 40/2 | 120 | 8,9 kg |
270 | 40/2 | 150 | 9,9 kg | |
305 | 40/2 | 180 | 10,9 kg |
Συμμόρφωση με το DIN 24531-1 / 30/10 mesh | ||||
---|---|---|---|---|
800 | 270 | 30/2 | 150 | 6,8 kg |
1000 | 270 | 35/2 | 150 | 9,0 kg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Zhang
Τηλ.:: +86 15824687445
Φαξ: 86-372-5055135