|
Λεπτομέρειες:
|
Το τσιμεντωμένο σύρμα χάλυβα είναι ένα βασικό βιομηχανικό υλικό που κατασκευάζεται με το σχίσμα ράβδων χάλυβα άνθρακα θερμής έλασης μέσω μιας σειράς προοδευτικά μικρότερων σχηματισμών.Οι ιδιότητές του καθορίζονται κυρίως από την περιεκτικότητα σε άνθρακα:
Οι βασικές διαδικασίες περιλαμβάνουν την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας (θερμική επεξεργασία για σύρμα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα) και διάφορες επιφανειακές επιφάνειες (φωτεινές, γαλβανισμένες, επικαλυμμένες).Χρησιμοποιείται ως βασική πρώτη ύλη για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των νυχιών., βίδες, ελατήρια, καλώδια, σύρματα, φράχτες, δίχτυα, ηλεκτρόδια συγκόλλησης και χάντρες ελαστικών.
Γνωστό για τον βέλτιστο συνδυασμό αντοχής, διαμόρφωσης και οικονομικής απόδοσης, το σύρμα από χάλυβα άνθρακα είναι απαραίτητο σε κατασκευές, κατασκευές, αυτοκινητοβιομηχανία,ΓεωργίαΗ επιφάνεια υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω της διαδικασίας γαλβανισμού για την πρόληψη της σκουριάς και άλλων προβλημάτων.
| Ονομασία του προϊόντος | Εργαλεία από χαλύβδινο σύρμα |
|---|---|
| Υλικά | Q195, Q235, Q345; SAE1006 1008 1010 102216Mn κλπ. |
| Διάμετρος | 0.03-18.0MM (Μπορούν να παραχθούν ειδικές προδιαγραφές σύμφωνα με σχέδιο και δείγμα) |
| Μέγεθος περιστροφής | 5m-14m, 5,8m, 6m, 10m-12m, 12m ή ως αίτημα του πελάτη |
| Τύπος | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Κατηγορία υλικού | Η δοκιμή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: |
| Χρόνος παράδοσης | Αποθέματα ή συνήθως εντός 10-45 ημερών από την παραλαβή της κατάθεσης |
| Πιστοποίηση | ΑΙΣΙ, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Εφαρμογή | Τρίψιμο καλωδίων, υφαντική ύφανση από σύρμα, μαλακό σωλήνα, δοκάρια ντουλάπιων, χάλυβα καλωδίων κλπ. |
| Ανεκτικότητα μεγέθους | ± 1% |
| Διαδικασία | Ζεστά τυλιγμένα, ψυχρά τραβηγμένα |
| Αριθμός μέτρησης. | Σ.Υ.Γ. | B.W.G. | Α.Π.Γ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| χιλιοστό | χμ | χιλιοστό | χμ | χιλιοστό | χμ | |
| 3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.58 | 0.2294 | 5.83 |
| 4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.05 | 0.2043 | 5.19 |
| 5 | 0.212 | 5.385 | 0.220 | 5.59 | 0.1819 | 4.62 |
| 6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.16 | 0.162 | 4.11 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 0.180 | 4.57 | 0.1443 | 3.67 |
| 8 | 0.160 | 4.064 | 0.165 | 4.19 | 0.1285 | 3.26 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.76 | 0.1144 | 2.91 |
| 10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.4 | 0.1019 | 2.59 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.05 | 0.09074 | 2.3 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.77 | 0.08081 | 2.05 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.41 | 0.07196 | 1.83 |
| 14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.11 | 0.06408 | 1.63 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.83 | 0.05707 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.65 | 0.05082 | 1.29 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.47 | 0.04526 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.24 | 0.0403 | 1.02 |
| 19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.07 | 0.03589 | 0.91 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.89 | 0.03196 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.81 | 0.02846 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.71 | 0.02535 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 | 0.02257 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.56 | 0.0201 | 0.511 |
| 25 | 0.020 | 0.508 | 0.020 | 0.51 | 0.0179 | 0.455 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Zhang
Τηλ.:: +86 15824687445
Φαξ: 86-372-5055135