|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Εργασιακά σχάρα από χάλυβα,Σχάρα πλατφόρμας από γαλβανισμένο χάλυβα,Σχάρα ράβδου δαπέδου βιομηχανικής πλατφόρμας |
||
|---|---|---|---|
| Υλικό | Ανθρακούχος Χάλυβας, Ανοξείδωτος Χάλυβας, Αλουμίνιο |
|---|---|
| Επεξεργασία Επιφάνειας | Γαλβανισμένο εν θερμώ, Βαφή με ψεκασμό, Γυάλισμα και επίστρωση με σκόνη |
| Τύπος Φέροντος Πηχιδίου | Απλό (Επίπεδο) πηχίδι, Οδοντωτό πηχίδι, I-πηχίδι, κ.λπ. |
| Βήμα Φέροντος Πηχιδίου (mm) | Βήμα Εγκάρσιου Πηχιδίου (mm) | Μέγεθος Φέροντος Πηχιδίου (WSG_Ύψος×Πάχος_Βήμα φέροντος πηχιδίου_Βήμα εγκάρσιου πηχιδίου) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_100 |
| 30 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_50 |
| 40 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_100 |
| 40 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_50 |
| 60 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_60_50 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Zhang
Τηλ.:: +86 15824687445
Φαξ: 86-372-5055135