| 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Επισημαίνω: | Εργασιακά σιδηροτροχεία βαρέων βαρών από χάλυβα,Διάφραξη του πάτωματος από αλουμίνιο,γαλβανισμένο χαλύβδινο κάλυμμα τάφρου | ||
|---|---|---|---|
| Συστατικό | Περιγραφή | 
|---|---|
| Σπιθαμή | Συνολικό εύρος | 
| Πλάτος | Πλάτος πάνελ | 
| Ράβδοι | Φορτίο που φέρει το κύριο στοιχείο | 
| Διαχωριστικές ράβδους ρουλεμάν | Μετρήστε από το κέντρο-κέντρο των ράβδων εδράνου σε προσαυξήσεις 1/16 ". Η τυπική απόσταση για το βιομηχανικό δάπεδο είναι 19/16 "(1-3/16") στο κέντρο. Άλλες δημοφιλείς αποστάσεις είναι 15/16 ", 11/16", 1/2 "και 7/16" στο κέντρο. | 
| Βάθος ράβδων ρουλεμάν | Κυμαίνεται από 3/4 "έως 7" ανάλογα με τα αναμενόμενα φορτία | 
| Πάχος ράβδων ρουλεμάν | Κυμαίνεται από 1/8 "έως 1/2" ανάλογα με τα αναμενόμενα φορτία | 
| Μπαρ | Χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση της θέσης των ράβδων ρουλεμάν | 
| Διασταυρωμένη απόσταση | Μετρείται από το κέντρο-κέντρο των σταυροειδών ράβδων σε 1 "προσαυξήσεις. Η τυπική απόσταση είναι 4 "ή 2" στο κέντρο. | 
 
     
     
     
     
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Zhang
Τηλ.:: +86 15824687445
Φαξ: 86-372-5055135