|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Εργασιακά σιδηροτροχεία βαρέων βαρών από χάλυβα,Ζαλβανωμένα στρώματα δαπέδου με ζεστό βύθισμα,βάρος χαλύβδινων σχαρών ανά τετραγωνικό μέτρο |
||
|---|---|---|---|
| Διαστήματα των ράβδων των ρουλεμάντων (mm) | Διαστήματα διασταύρωσης διασταύρωσης (mm) | Προδιαγραφές ράβδου ρουλεμάν (εύρος * πάχος) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | Γ325/30/100 G405/30/100 G455/30/100 G505/30/100 |
| 50 | Γ325/30/50 G405/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100 G405/40/100 G455/40/100 G505/40/100 G555/40/100 G605/40/100 |
| 50 | Γ325/40/50 G405/40/50 G455/40/50 | |
| 60 | 50 | Γ325/60/50 G405/60/50 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Zhang
Τηλ.:: +86 15824687445
Φαξ: 86-372-5055135