Λεπτομέρειες:
|
Επισημαίνω: | Κάλυψη αποστράγγισης από χυτοσίδηρο,Σιδηρουργικό πλέγμα μεταλλικού πλέγματος,Διάφραξη σιδηροτροφικού πλέγματος από χαλύβδινο |
---|
Χαλύβδινο πλέγμαμπορεί να γίνει με χειροκίνητη συγκόλληση ή συγκόλληση μηχανών, η οποία οργανώνει τη ράβδο ρουλεμάν και τη διασταύρωση σε μήκος και σειρά γεωγραφικού πλάτους σε συγκεκριμένες αποστάσεις. Η διασταυρούμενη ράβδος πιέζεται στη γραμμή εδράνου με συγκόλληση αντοχής σε υψηλή τάση που ελέγχεται από μούχλα/υπολογιστή.
Είδος | Περιγραφή |
---|---|
Ράβδος | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10,100x10mm κ.λπ. I Bar: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 κλπ. Πρότυπο ΗΠΑ: 1'x3/16 ', 1 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16 ', 1'x1/4 ', 1 1/4'x1/4', 1 1/2'x1/4 ', 1'x1/8', 1 1/4'x1/8 ', 1 1/2'x1/8 'κ.λπ. |
Βήμα ράβδου | 12.5, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 60, 80mm κλπ. Πρότυπο ΗΠΑ: 19-W-4, 15-W-4, 11-W-4, 19-W-2, 15-W-2 κλπ. Σημειωμένο: Το 19-W-4 είναι πιο δημοφιλές (άνοιγμα 19/16 ιντσών x 4 ιντσών = 30x100mm άνοιγμα) |
Twisted Cross Bar Pitch | 50, 60, 76, 100, 120mm κ.λπ. US Standard: 2 '& 4' κ.λπ. κ.λπ. |
Επιφανειακή επεξεργασία | Μαύρο, αυτο -χρώμα, ζεστό βουτιά γαλβανισμένο, βαμμένο, επίστρωση ψεκασμού |
Στυλ σχάρας | Απλό / λείο, οδοντωτά / δόντια, μπαρ, οδοντωτό μπαρ |
Οχι. | Βίβλος ράβδων ρουλεμάν (mm) | Τυπικό πλάτος πίνακα (πάχος ράβδων ρουλεμάν 5mm) | Αριθμός ράβδων ρουλεμάν (PC) | Παρατήρηση |
---|---|---|---|---|
1 | 12.5 | 1005 | 81 | Το βήμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι μικρότερο από το κανονικό βήμα της ράβδου ρουλεμάν. |
2 | 15 | 1010 | 68 | |
3 | 20 | 1010 | 51 | |
4 | 22 | 995 | 46 | |
5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
6 | 25 | 1005 | 41 | |
7 | 30 | 995 | 34 | |
8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
12 | 35 | 1020 | 30 | |
13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
14 | 40 | 1005 | 26 | |
15 | 41 | 1030 | 26 | |
16 | 41.4 | 999 | 25 | |
17 | 50 | 1005 | 21 | |
18 | 60 | 965 | 17 | |
19 | 62 | 997 | 17 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Zhang
Τηλ.:: +86 15824687445
Φαξ: 86-372-5055135