Λεπτομέρειες:
|
όνομα: | Δωρεάν δείγμα βαρέος χάλυβα γρανάζια απλή ράβδος ρυμουλκούμενο | Επεξεργασία επιφάνειας: | Ζαλβανισμένα, μη επεξεργασμένα, ζωγραφισμένα |
---|---|---|---|
Μέγεθος διαγώνιων φραγμών: | 8 χιλιοστάX8 χιλιοστά | Στροφή ράβδου ρυμουλκούμενων: | 30,40. προσαρμοσμένη απαίτηση |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1pcs | Εφαρμογή: | Αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, βιομηχανικοί ορόφοι, ράμπες, αποβάθρες, περιοχές ενισχυμένου σκυροδέμα |
Φέρον μέγεθος φραγμών: | 70x6,75x8,80x8,90x8,100x8,120x8,130x8,150x8 | Τύπος Cross Bar: | Στρογγυλή μπάρα, στρογγυλή μπάρα. |
Επισημαίνω: | βαρέων καθηκόντων κιγκλίδωμα φραγμών,σχάρες αγωγών μετάλλων |
Η βαριά χρήση χρησιμοποιεί παχύτερες (1/4", 5/16", 3/8") και βαθύτερες ράβδοι.αυτοκινητοδρόμους, βιομηχανικά δάπεδα, ράμπες, αποβάθρες, περιοχές από σιδηρούχο σκυρόδεμα και ειδικές εφαρμογές
Το χαλύβδινο σίδερο είναι μια καλή επιλογή όταν το έργο σας απαιτεί ένα ισχυρό υλικό και δεν πρόκειται να εκθέσετε το μεταλλικό σίδερο σε ένα ειδικά διαβρωτικό περιβάλλον.Επιλέξτε από απλές ή δονητές επιφάνειες πλέγματος ράβδουΗ σχάρα μπαρ είναι διαθέσιμη ως ελαφριά ή βαριά ζυγισμένη σχάρα.
Οι σχάρες βαρέων ράβδων κυμαίνονται σε μέγεθος από 1-1/4 "x 1/4" έως 6 "x 1/2".
Το σιδηροδρομικό σχοινί χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβααεροδρόμιαΕίναι κατάλληλο για μεγάλες συνθήκες μίας διάστασης ή όπου το πλέγμα πρέπει να υποστηρίζει ακραία φορτία.
Εφαρμογή
Γεωργία
Δρόμους εισόδου
Μετρό
Δίκτυα εξαερισμού σήραγγας
Διάσωμα εισροής
Ράμπες
Λιμάνι
Μέγεθος ράβδου ρυμουλκούμενου χιλιοστών |
Βάρος kg/m2 |
Μοντέλο ανά 305 mm πλάτους |
Διάρκεια: φορτίο | Σπαράγγιση:305 | ||||
30H-102 | 30H-51 | |||||||
25*6.4 |
47.4 | 51.3 | 6900 | Ο | Γ | 269 | 41 | |
25*7.9 | 60.5 | 65.9 | 8816 | Ο | Γ | 344 | 52 | |
25x9.5 | 68.4 | 72.7 | 10350 | Ο | Γ | 403 | 61 | |
32x6.4 | 58.1 | 62.0 | 10780 | Ο | Γ | 420 | 64 | |
32*7.9 | 74.7 | 80.1 | 13798 | Ο | Γ | 537 | 81 | |
32*9.5 | 84 | 88.9 | 16170 | Ο | Γ | 630 | 95 | |
38*6.4 | 68.4 | 72.7 | 15520 | Ο | Γ | 604 | 92 | |
38*7.9 | 88.4 | 93.7 | 19861 | Ο | Γ | 774 | 117 | |
38*9.5 | 100.1 | 105.0 | 23300 | Ο | Γ | 907 | 137 | |
44*6.4 | 115.7 | 121.1 | 31700 | Ο | Γ | 823 | 125 | |
44*7.9 | 102.5 | 107.9 | 27055 | Ο | Γ | 1053 | 160 | |
44*9.5 | 115.7 | 121.1 | 31700 | Ο | Γ | 1234 | 187 | |
51*6.4 | 89.3 | 94.7 | 27600 | Ο | Γ | 1075 | 163 | |
51*7.9 | 116.2 | 121.6 | 35331 | Ο | Γ | 1376 | 208 | |
64*6.4 | 110.3 | 116.2 | 34900 | Ο | Γ | 1680 | 254 | |
64*7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | Ο | Γ | 2150 | 326 | |
64*9.5 | 162.6 | 169.4 | 64700 | Ο | Γ | 2518 | 382 | |
76*6.4 | 131.3 | 137.7 | 62100 | Ο | Γ | 2418 | 366 | |
76*7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | Ο | Γ | 3096 | 469 | |
76*9.5 | 194.3 | 201.2 | 93100 | Ο | Γ | 3628 | 450 | |
89*6.4 | 152.3 | 159.2 | 84500 | Ο | Γ | 3292 | 499 | |
89*7.9 | 199.2 | 204.6 | 108220 | Ο | Γ | 4214 | 638 | |
89*9.5 | 255.6 | 233.4 | 126800 | Ο | Γ | 4938 | 748 | |
102*6.4 | 173.3 | 193.8 | 110400 | Ο | Γ | 4300 | 651 | |
102*7.9 | 227.0 | 232.4 | 141339 | Ο | Γ | 5568 | 843 | |
102*9.5 | 273.9 | 279.3 | 165600 | Ο | Γ | 6450 | 977 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Zhang
Τηλ.:: +86 15824687445
Φαξ: 86-372-5055135